" />
MaleBernard Joumart Achard, , Seigneur De Sufferte |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | 4 Apr 1479 | |
| Other Spouse | Françoise de La Porte | F640 | |
| Marriage | 22 Sep 1477 | |
| Father | Audoin Achard Joumard, , Seigneur De Sufferte | F638 Group Sheet | |
| Mother | Agnès Jaubert, , Fille De Noble | F638 Group Sheet | |
FemaleCatherine D'Ayts |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Father | Bertrand D'ayts, , Seigneur de la Feuillade | F688 Group Sheet | |
| Mother | Louise Dumesnil | F688 Group Sheet | |
MaleJacques Joumart Achard, , Écuyer, Seigneur De Sufferte |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Etiennette d'Aidie | F643 | |
| Marriage | 12 Dec 1510 | |
MaleJean Joumart Achard, , Seigneur De La Brangelie |
| Birth | ||
| Death | 28 Apr 1542 | |
| Burial | ||
| Spouse | Gilberte de La Cropte de Languais | F645 | |
| Marriage | 27 Apr 1516 | |
| Spouse | Marguerite de Vaux, , Dame des Nousmes | F644 | |
| Marriage | Aft 1516 | |
FemaleArmoise Joumart Achard |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Jean Montferrand, , Seigneur De Bellegarde | F646 | |
| Marriage | ||
FemaleMorelle Joumard Achard |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | [--?--], , Seigneur de Puyregnier | F647 | |
| Marriage | ||